State track meet results: Parkersburg boys win Class AAA title

CHARLESTON, W.Va. — Parkersburg took home the Class AAA boys state track title on Saturday, snapping a string of four straight championships by Jefferson. It’s the first boys track title for the Big Reds since 1965. Complete results are listed below:

 

BOYS CLASS AAA

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Parkersburg 93

2. Jefferson 80

3. Parkersburg South 42

4. Washington 39

5. University 36

6. Huntington 28

7. Hedgesville 21

8. Point Pleasant 20

9. Wheeling Park 18 1/2

10. Capital 14 1/2

11. George Washington 14

11. Martinsburg 14

13. Cabell Midland 13

13. Buckhannon-Upshur 13

15. Hurricane 12

15. Ripley 12

17. Spring Valley 10

17. Morgantown 10

17. Lewis County 10

17. Winfield 10

17. Oak Hill 10

22. Preston 6

22. St. Albans 6

24. Hampshire 5

24. Brooke 5

26. Riverside 4

26. Shady Spring 4

28. Princeton 2

28. Greenbrier East 2

28. Lincoln County 2

31. Woodrow Wilson 1

31. Elkins 1

 

BOYS CLASS AAA EVENT RESULTS

100: 1. Chandler Hamilton (Park) 11.11 2. MacLeod (Wash) 11.13; 3. Brunson (Wash) 11.14; 4. Lewis (Brooke) 11.24; 5. Mitchell (Mart) 11.34; 6. Woodell (Park) 11.37

200: 1. Chandler Hamilton (Park) 22.36; 2. McGuffin (Hunt) 22.5; 3. Brunson (Wash) 22.75; 4. Booker (Riv) 22.88; 5. Woodell (Park) 23.21; 6. Little (Cap) 23.47

400: 1. Martinez Grant (Jeff) 50.05; 2. Ervin (Hedge) 50.29; 3. Brunson (Wash) 50.3; 4. DeMoss (SS) 50.43; 5. Carroll (WP) 51.16; 6. Meck (Hamp) 51.17

800: 1. Jacob Kilgore (SV) 1:54.9; 2. Cheuvront (Park) 1:56.73; 3. Milliron (Jeff) 1:57.07; 4. Jones (Rip) 1:57.97; 5. Clemons (GE) 1:58.36; 6. Grant (Hurr) 1:58.82

1,600: 1. Andrew Milliron (Jeff) 4:16.85; 2. Harvey (Univ) 4:22.72; 3. Minor (Univ) 4:24.04; 4. Paladino (Univ) 4:25.72; 5. Riley (Morg) 4:27.62; 6. Wallace (Elk) 4:28.84

3,200: 1. Andrew Milliron (Jeff) 9:25.55; 2. Paladino (Univ) 9:33.75; 3. Radabaugh (Prest) 9:36.28; 4. Jacobs (Jeff) 9:37.56; 5. Laurita (Morg) 9:39.08; 6. Brafford (GW) 9:41.29

110 hurdles: 1. Evan Rhodes (Park) 14.74; 2. Cummings (WP) 14.86; 3. Martin (Lewis) 14.9; 4. Taggart-Perez (Hedge) 15.49; 5. Smith (LC) 15.67; 6. Wolverton (B-U) 15.98

300 intermediate hurdles: 1. Evan Rhodes (Park) 37.98; 2. Miller (Park) 39.53; 3. Walker (GW) 39.6; 4. Martin (Lewis) 39.66; 5. Taggart-Perez (Hedge) 39.93; 6. Kidwell (Wash) 40.84

Shuttle hurdle relay: 1. Huntington (Brandon Morrison, Zack Adkins, Ryan McGuffin, Ryan Gatrell) 57.06; 2. Parkersburg 57.88; 3. Hedgesville 59.5; 4. Parkersburg South 59.85; 5. Buckhannon-Upshur 59.99; 6. Martinsburg 1:00.07

4×100 relay: 1. Huntington (Brandon Morrison, Clark Wilson, Ryan McGuffin, Paden Christian) 43.47; 2. Jefferson 43.54; 3. Martinsburg 43.89; 4. Cabell Midland 44.17; 5. Parkersburg South 44.22; 6. Brooke 44.51

4×200: 1. Parkersburg (Chandler Hamilton, Landon Miller, Dan Fox, Logan Woodell) 1:29.8; 2. Buckhannon-Upshur 1:30.77; 3. Jefferson 1:31.49; 4. Cabell Midland 1:31.75; 5. Princeton 1:31.91; 6. Wheeling Park 1:32.0

4×400: 1. Parkersburg (Chandler Hamilton, Logan Woodell, Nic Cheuvront, Evan Rhodes) 3:26.24; 2. Jefferson 3:28.06; 3. Washington 3:29.07; 4. Martinsburg 3:29.74; 5. Buckhannon-Upshur 3:31.01; 6. Cabell Midland 3:31.15

4×800: 1. University (Andy Paladino, Tristan Harvey, Seth Edwards, Alex Minor) 8:06.78; 2. Jefferson 8:09.85; 3. Morgantown 8:15.14; 4. Cabell Midland 8:16.88; 5. Capital 8:19.95; 6. Hurricane 8:20.77

Long jump: 1. Martinez Grant (Jeff) 22-5; 2. Bibbs (PS) 21-3; 3. Fox (Park) 21-0; 4. DeFries (Hurr) 20-11 3/4; 5. Enoch (PS) 20-10; 6. Taylor (Hedge) 20-5

Pole vault: 1. Tristan Slater (Cap) 14-6; 2. Griffith (Rip) 14-0; 3. Cochran (Win) 14-0; 4. Tackett (Wash) 13-0; 5. Baker (Wash) 13-0; 6. Carson (Mart) 13-0

High jump: 1. Marc Logan (OH) 6-4; 2. DeGraef (PS) 6-4; 3. DeFries (Hurr) 6-2; 4. Smith (Win) 6-2; 5. Pedelose (WP) 6-0; 5. Roberts (Cap) 6-0

Shot put: 1. Tannor Hill (Point) 49-6; 2. Rippeto (PS) 48-8 1/4; 3. Peyatte (GW) 48-4 1/2; 4. Long (Hamp) 47-10 3/4; 5. Lomax (SA) 46-8; 6. Smith (GW) 46-0 1/2

Discus: 1. Dylon Rippeto (PS) 165-3; 2. Mitchell (Point) 152-6; 3. Blackston (WP) 149-7; 4. Lomax (SA) 148-9; 5. Hill (Point) 148-8; 6. Lilly (WW) 144-7

High point: 1. Andrew Milliron (Jeff) 28; 2. Chandler Hamilton (Park) 25; 3. Evan Rhodes (Park) 24 1/2

 

BOYS CLASS AA

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Bridgeport 61

2. Ritchie County 54

3. Roane County 49

4. Keyser 47

5. Fairmont Senior 46

6. Bluefield 38

7. Weir 34

7. Poca 34

9. Grafton 31

10. Frankfort 22

11. PikeView 18

11. Robert C. Byrd 18

13. Oak Glen 16

14. Webster County 15

15. Scott 14

16. Braxton County 10

16. James Monroe 10

16. Liberty Raleigh 10

19. East Fairmont 6

19. Sissonville 6

21. Independence 5

22. Herbert Hoover 4

22. Lincoln 4

24. Wayne 3

25. Berkeley Springs 2

26. Petersburg 1

 

BOYS CLASS AA EVENT RESULTS

100: 1. Carlos Reed (Blue) 11.01; 2. Stewart (Blue) 11.01; 3. Spencer (Weir) 11.2; 4. Rice (Weir) 11.21; 5. Ravenscroft (Keys) 11.21; 6. Kade Sebastian (Wayne) 11.22

200: 1. Blake Ravenscroft (Keys) 22.71; 2. Bernarde (Graf) 22.72; 3. Slates (Weir) 23.06; 4. Marcum (Scott) 23.12; 5. Rice (Weir) 23.13; 6. Lewis (JM) 23.21

400: 1. Troy Fisher (Roane) 49.92; 2. Marcum (Scott) 50.1; 3. Slates (Weir) 51.38; 4. Seibel (Linc) 51.62; 5. Langdon-Arthur (Wayne) 51.64; 6. Hager (HH) 52.41

800: 1. Abe Merinar (Bridge) 1:57.99; 2. Fisher (Roane) 1:58.9; 3. Young (Frank) 1:58.95; 4. Weitzel (PV) 2:02.3; 5. Khuen (BS) 2:03.24; 6. Strand (FS) 2:03.34

1,600: 1. Abe Merinar (Bridge) 4:17.89; 2. Young (Frank) 4:23.59; 3. Harris (Web) 4:25.55; 4. Weitzel (PV) 4:26.79; 5. Hogue (Ritch) 4:33.9; 6. Hayes (Web) 4:34.26

3,200: 1. Abe Merinar (Bridge) 9:35.16; 2. Young (Frank) 9:40.17; 3. Harris (Web) 9:46.68; 4. Weitzel (PV) 9:49.38; 5. Hogue (Ritch) 9:51.97; 6. Dearth (Bridge) 9:54.13

110 hurdles: 1. Nathan Bernarde (Graf) 14.73; 2. Scherich (FS) 14.84; 3. Allender (FS) 15.19; 4. McDowell (LibR) 15.29; 5. Satterfield (Ritch) 15.7; 6. Hagewood (HH) 16.27

300 intermediate hurdles: 1. Nathan Bernarde (Graf) 38.55; 2. Allender (Ritch) 39.48; 3. Satterfield (Ritch) 40.39; 4. Bates (Roane) 11.11; 5. Marcum (Scott) 41.46; 6. Burnham (OG) 41.52

Shuttle hurdle relay: 1. Fairmont Senior (Dakota Mouser, Chad Heldreth, Benjamin Stewart, Neil Scherich) 58.47; 2. Ritchie County 1:00.11; 3. Robert C. Byrd 1:01.65; 4. Bridgeport 1:02.4; 5. Herbert Hoover 1:03.54; 6. Petersburg 1:03.78

4×100 relay: 1. Bluefield (Elijah Green, Carlos Reed, Bryan Morris, D.J. Stewart) 43.56; 2. Weir 43.72; 3. Keyser 43.82; 4. Oak Glen 44.38; 5. Roane County 45.28; 6. Poca 45.63

4×200: 1. Bluefield (Elijah Green, Carlos Reed, Bryan Morris, D.J. Stewart) 1:30.04; 2. Keyser 1:30.42; 3. Fairmont Senior 1:32.63; 4. Oak Glen 1:32.79; 5. Weir 1:32.95; 6. Roane County 1:34.83

4×400: 1. Roane County (Steven McGinnis II, Thomas Bates, Troy Fisher, Joseph Hamilton) 3:31.6; 2. Robert C. Byrd 3:33.54; 3. East Fairmont 3:33.74; 4. Oak Glen 3:35.02; 5. Bridgeport 3:35.85; 6. Fairmont Senior 3:38.03

4×800: 1. Keyser (Jordan Lawrence, Timothy Biser, Zack Johnson, Zack Stickley) 8:19.94; 2. Bridgeport 8:22.98; 3. PikeView 8:24.78; 4. Ritchie County 8:27.54; 5. Webster County 8:27.57; 6. Oak Glen 8:29.92

Long jump: 1. Amonte Turner (Keys) 20-3 1/2; 2. Fisher (Roane) 20-2 3/4; 3. Larch (Poca) 19-10; 4. Webb (Poca) 19-9 3/4; 5. Keys (Poca) 19-5; 6. Lowe (JM) 19-1 1/2

Pole vault: 1. Bryson Dennison (Brax) 14-0; 2. Hadjis (Bridge) 13-0; 3. Garrett (Ritch) 12-6; 4. Pell (Roane) 11-6; 4. Hoskinson (RCB) 11-6; 6. Hickey (Keys) 11-0

High jump: 1. Jayden Allender (Ritch) 6-4; 2. Lowe (JM) 6-2; 3. McClung (Siss) 6-0; 4. Hardman (Roane) 6-0; 4. Bernarde (Graft) 6-0; 6. Shumate (Indy) 5-10

Shot put: 1. Christian Buckley (Poca) 59-7 1/2 (meet record); 2. Hilson (FS) 46-9 1/4; 3. Griffith (Bridge) 45-3; 4. Summers (FS) 44-4; 5. Kittle (Bridge) 43-11 1/2; 6. Jones-Wright (RCB) 43-3

Discus: 1. Christian Buckley (Poca) 174-4; 2. Scherich (FS) 149-7; 3. Stump (LibR) 145-6; 4. Wood (Indy) 141-5; 5. Mills (OG) 138-1; 6. Dotson (Poca) 132-5

High point: 1. Abe Merinar (Bridge) 32; 2. Nathan Bernarde (Graf) 31; 3. Troy Fisher (Roane) 28 1/2

 

BOYS CLASS A

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Doddridge County 111

2. Buffalo 67

3. Williamstown 57

4. Wirt County 38

5. Tucker County 36

6. Gilmer County 32

7. Charleston Catholic 32

8. Magnolia 31

9. Madonna 22

10 Valley Wetzel 19

11. St. Marys 18 1/2

12. Richwood 14

13. Cameron 12

13. Meadow Bridge 12

15. Calhoun County 10

16. Wheeling Central 9

17. Bishop Donahue 8

18. Greenbrier West 6

18. Paden City 6

20. Pocahontas County 5

21. St. Joseph 4

22. South Harrison 2 1/2

23. Hannan 2

23. Wahama 2

25. Pendleton County 1

25. Sherman 1

Event results

 

BOYS CLASS A EVENT RESULTS

100: 1. Jordan Tucker (Buff) 11.2; 2. Smith (Dodd) 11.35; 3. Zlatkind (Will) 11.46; 4. Dufor (Will) 11.53; 5. Mason (Tuck) 11.6; 6. Sandy (Dodd) 11.6

200: 1. Jordan Tucker (Buff) 23.07; 2. Hall (Cam) 23.46; 3. Zlatkind (Will) 23.48; 4. Beazel (BD) 23.58; 5. Jeter (Mad) 23.63; 6. Edwards (CC) 23.74

400: 1. Phillip Mallory (CC) 50.77; 2. Clere (MB) 51.7; 3. Smith (Dodd) 51.95; 4. Beazel (BD) 52.37; 5. Sparks (Gilm) 52.59; 6. Harler (WC) 52.81

800: 1. Ian Nichols (Tuck) 1:58.88; 2. Kerby (Wirt) 1:59.95; 3. Robinson (Buff) 2:01.44; 4. Clere (MB) 2:02.36; 5. Mallory (CC) 2:02.9; 6. Ohlinger (Wah) 2:05.33

1,600: 1. Glenn McMillan (Wirt) 4:32.11; 2. Riffle (Dodd) 4:32.53; 3. Harrison (Buff) 4:33.55; 4. Kerby (Wirt) 4:35.59; 5. Robinson (Buff) 4:42.08; 6. Shade (Mag) 4:42.29

3,200: 1. Hunter Riffle (Dodd) 9:44.47; 2. Harrison (Buff) 9:44.92; 3. McMillan (Wirt) 10:07.93; 4. Lively (Dodd) 10:28.52; 5. Antill (Will) 10:33.09; 6. Cannady (Sherm) 10:39.22

300 intermediate hurdles: 1. Jared Kacor (Mag) 41.62; 2. Mowery (Rich) 42.47; 3. Mason (Tuck) 43.1; 4. Burkhalter (WC) 43.29; 5. Alkire (Tuck) 43.41; 6. Devericks (Dodd) 43.56

110 hurdles: 1. Zachary Cottrill (Dodd) 15.94; 2. Johnson (SM) 16.38; 3. Garrison (Buff) 16.42; 4. Mowery (Rich) 16.76; 5. Price (PC) 16.81; 6. Sheppard (Buff) 17.04

Shuttle hurdle relay: 1. St. Marys (Cody Wolfe, Cole Smith, Alex Baker, Anthony Johnson) 1:02.64; 2. Buffalo 1:02.93; 3. Greenbrier West 1:03.03; 4. Paden City 1:13.13; 5. Richwood 1:04.92; 6. South Harrison 1:05.86

4×100 relay: 1. Williamstown (Trace Hart, Riley West, Malik Dufor, Mathew Zlatkind) 44.49; 2. Magnolia 45.6; 3. Doddridge County 45.68; 4. Madonna 45.83; 5. Buffalo 46.26; 6. Pendleton County 46.32

4×200: 1. Williamstown (Trace Hart, Riley West, Malik Dufor, Mathew Zlatkind) 1:32.02; 2. Doddridge County 1:33.38; 3. Madonna 1:35.44; 4. Magnolia 1:35.83; 5. Cameron 1:36.54; 6. Tucker County 1:36.58

4×400: 1. Tucker County (Zachary Armstrong, Kellen Dunn, Christopher Freeman, Ian Nichols) 3:34.33; 2. Williamstown 3:35.08; 3. Doddridge County 3:38.65; 4. Wirt County 3:39.28; 5. Charleston Catholic 3:40.0; 6. Wahama 3:41.62

4×800: 1. Charleston Catholic 8:25.16; 2. Buffalo 8:29.2; 3. Wirt County 8:32.29; 4. Tucker County 8:34.01; 5. Doddridge County 8:40.98; 6. Williamstown 8:43.69

Long jump: 1. Marcello Biondillo (Mad) 20-7 1/2; 2. Weekley (Mag) 19-6; 3. Cottrill (Dodd) 19-5 1/2; 4. Burgess (SJ) 19-4 1/4; 5. Ward (Cam) 18-11; 6. Rickettes (SH) 18-9 1/4

Pole vault: 1. Dyllon Hayes (Dodd) 13-0; 2. George (Will) 12-6; 2. Mallory (CC) 12-6; 4. Raines (Will) 11-6; 4. Myer (Dodd) 11-6; 6. Cain (VallW) 11-6

High jump: 1. Ryan Slider (Calh) 6-4; 2. Cottrill (Dodd) 6-0; 3. McGee (VallW) 6-0; 4. Cain (VallW) 5-10; 5. Burkhalter (WC) 5-10; 6. Barker (SH) 5-8

Shot put: 1. Nathan Stout (Gilm) 51-8; 2. Highley (VallW) 47-4; 3. Ashley (Gilm) 45-11 1/4; 4. Britton (Dodd) 44-11 3/4; 5. Killingsworth (Hann) 44-1 1/4; 6. Rose (Pocah) 43-3

Discus: 1. Isaac Britton (Dodd) 165-11 (meet record); 2. Stout (Gilm) 158-10; 3. Ashley (Gilm) 146-0; 4. Rose (Pocah) 134-3; 5. Watkins (WC) 132-8; 6. Flanagan (Tuck) 120-3

High point: 1. Zachary Cottrill (Dodd) 24; 2. Phillip Mallory (CC) 21 1/2; 3. Jordan Tucker (Buff) 20 1/2

 

GIRLS CLASS AAA

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Hurricane 80

2. Washington 56 1/2

3. Winfield 54

4. Martinsburg 40

5. University 34

6. Wheeling Park 31

7. Greenbrier East 29

7. Morgantown 29

9. Capital 24

10. St. Albans 22

10. Jefferson 22

10. Cabell Midland 10

13. Parkersburg 20

14. Buckhannon-Upshur 18 1/4

15. Huntington 16

16. John Marshall 12

17. Ripley 11 1/4

18. Spring Mills 11

19. Parkersburg South 10

20. Point Pleasant 6

21. Preston 3

21. Hampshire 3

23. Shady Spring 2

24. Woodrow Wilson 1

 

GIRLS CLASS AAA EVENT RESULTS

100: 1. Mykera Days (Mart) 12.1; 2. Hosby (Wash) 12.12; 3. Hines (SA) 12.37; 4. Williams (PS) 12.48; 5. McClintic (GE) 12.78; 6. Mitchell (Hunt) 12.9

200:1. Mykera Days (Mart) 24.89; 2. Hosby (Wash) 24.98; 3. Hines (SA) 25.67; 4. Williams (PS) 26.05; 5. Mitchell (PS) 26.31; 6. Taylor (SM) 26.66

400: 1. Devyn Hosby (Wash) 57.43; 2. Gadomski (GE) 58.27; 3. Perrin (CM) 58.44; 4. Rogombe (Wash) 59.47; 5. Zulauf (Win) 59.72; 6. Wiethe (WP) 59.97

800: 1. Amelia Paladino (Univ) 2:08.49 (meet record); 2. Dent (Hurr) 2:15.41; 3. Panger (Cap) 2:16.96; 4. Gordon (Hurr) 2:18.79; 5. Castro (Win) 2:20.04; 6. Harwood (Hamp) 2:21.15

1,600: 1. Amelia Paladino (Univ) 4:51.74 (meet record); 2. Panger (Cap) 5:03.09; 3. Dent (Hurr) 5:07.15; 4. Lynch (Morg) 5:08.04; 5. Colbert (Jeff) 5:08.75; 6. Workman (Pres) 5:15.92

3,200: 1. Amelia Paladino (Univ) 10:25.29 (meet record); 2. Colbert (Jeff) 10:56.75; 3. Panger (Cap) 11:02.32; 4. Pineault (Morg) 11:04.09; 5. Workman (Pres) 11:41.79; 6. Fedders (WW) 11:46.46

100 hurdles: 1 Anacia Hines (SA) 14.44 (meet record); 2. Barber (Hurr) 14.97; 3. Niebergall (CM) 15.11; 4. Bever (Park) 15.45; 5. Cunningham (Rip) 16.67; no sixth

300 low hurdles: 1. Josee Erlandson (Win) 46.1; 2. Bever (Park) 46.12; 3. Dolan (WP) 47.71; 4. Cunningham (Rip) 48.49; 5. Thompson (SS) 48.75; 6. Baker (GE) 48.92

4×100 relay: 1. Martinsburg (Kiki Frye, Alece Peters, Aisha Williams, Mykera Days) 49.61; 2. Winfield 50.42; 3. Wheeling Park 50.65; 4. Jefferson 50.66; 5. Huntington 50.72; 6. Parkersburg South 50.9

4×200: 1. Martinsburg (Alece Peters, Kiki Frye, Aisha Williams, Mykera Days) 1:45.59; 2. Jefferson 1:46.22; 3. Spring Mills 1:46.66; 4. Cabell Midland 1:47.41; 5. Greenbrier East 1:47.78; 6. Parkersburg South 1:48.05

4×400: 1. Washington (Destiny Harrison, Christina Rogombe, Rhonda Rogombe, Devyn Hosby) 4:03.69; 2. Winfield 4:06.17; 3. Cabell Midland 4:08.56; 4. Spring Mills 4:08.73; 5. Greenbrier East 4:08.81; 6. Wheeling Park 4:11.73

4×800: 1. Hurricane (Tori Dent, Joie Johnston, Ally Lawhon, Anna Gordon) 9:40.62; 2. Morgantown 9:42.14; 3. Winfield 9:43.45; 4. University 9:52.19; 5. Hampshire 10:07.45; 6. Parkersburg 10:08.74

Shuttle hurdle relay: 1. Hurricane (Abby Watson, Audrey Barber, Chloe Papa, Lauren London) 1:04.9; 2. Wheeling Park 1:05.43; 3. Huntington 1:05.86; 4. Greenbrier East 1:05.95; 5. Ripley 1:06.97; 6. Winfield 1:07.0

Long jump: 1. Maddie McClintic (GE) 17-0; 2. Barber (Hurr) 16-5 1/2; 3. London (Hurr) 16-4 1/2; 4. Derrow (JM) 16-4 1/2; 5. Lafata (Morg) 16-3 1/2; 6. Bumgardner (WP) 15-11

Pole vault: 1. Rebekah Lafata (Morg) 10-6; 2. Perry (Win) 10-0; 3. Pifer (Wash) 10-0; 4. Snodgrass (Cap) 9-6; 5. London (Hurr) 9-6; 6. Guynn (Wash) 9-0

High jump: 1. Rhonda Rogombe (Wash) 5-6; 2. Derrow (JM) 5-4; 3. Cartwright (Win) 5-4; 4. Miller (Rip) 5-4; 4. Hinkle (Win) 5-4; 6. Bever (Park) 5-2

Shot put: 1. Abby Watson (Hurr) 42-9 (meet record); 2. Leigh (B-U) 41-3 1/4; 3. Dickerson (WP) 39-3 1/2; 4. Budd (Hunt) 38-4 1/4; 5. McAtee (Park) 37-9 1/4; 6. Morris (Morg) 37-7 1/2

Discus: 1. Mackenzie Leigh (B-U) 135-8; 2. Watson (Hurr) 124-5; 3. Hayman (Point) 123-1; 4. McAtee (Park) 123-1; 5. Dickerson (WP) 119-1; 6. Budd (Hunt) 118-5

High point: 1. Amelia Paladino (Univ) 31; 2. Devyn Hosby (Wash) 28 1/2; 3. Mykera Days (Mart) 25

 

GIRLS CLASS AA

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Bridgeport 130

2. Oak Glen 53

3. Ritchie County 51

4. North Marion 43

5. Berkeley Springs 28

5. Frankfort 28

7. Roane County 26

8. Webster County 22

9. Nicholas County 21

9. Wayne 21

11. Liberty Harrison 15

12. Herbert Hoover 14

13. Petersburg 13

14. Summers County 12

14. Weir 12

14. Scott 12

17. Independence 9

17. Keyser 9

19. Lincoln 8

20. Sissonville 6

20. Grafton 6

20. PikeView 6

23. Robert C. Byrd 5

24. Mingo Central 4

25. Fairmont Senior 3

 

GIRLS CLASS AA EVENT RESULTS

100: 1. Kayla Haywood (Bridge) 12.29; 2. Smith (Bridge) 12.43; 3. Snyder (Frank) 12.78; 4. Joplin (MC) 12.84; 5. Allen (LibH) 12.88; 6. Angelucci (NM) 12.94

200: 1. Kayla Haywood (Bridge) 25.32; 2. Smith (Bridge) 25.35; 3. Snyder (Frank) 26.48; 4. Raines (Roane) 26.81; 5. Preece (Scott) 27.3; 6. Angelucci (NM) 27.44

400: 1. McKenna Smith (Bridge) 58.46; 2. Griffin (BS) 1:00.3; 3. O’Dell (PV) 1:00.53; 4. Lambert (Pete) 1:01.41; 5. Harper (Weir) 1:02.29; 6. Thrush (RCB) 1:02.39

800: 1. Kelsey Chambers (OG) 2:22.22; 2. Cook (Indy) 2:23.73; 3. Stout (Web) 2:27.25; 4. Rutherford (Wayne) 2:27.96; 5. Graffius (Scott) 2:28.76; 6. Carnell (Keys) 2:29.44

1,600: 1. Kelsey Chambers (OG) 5:19.29; 2. Stout (Web) 5:25.29; 3. Rutherford (Wayne) 5:25.91; 4. Trowbridge (NM) 5:31.68; 5. Graffius (Scott) 5:33.09; 6. Haynes (BS) 5:35.05

3,200: 1. Kelsey Chambers (OG) 11:41.83; 2. Stout (Web) 11:53.84; 3. Parsons (Graft) 11:55.75; 4. Rutherford (Wayne) 12:21/2; 5. Chambers (Scott) 12:03.47; 6. Reed (BS) 12:17.37

100 hurdles: 1. Elizabeth Messer (Nich) 15.32; 2. Smith (Summ) 15.59; 3. Alonge (Bridge) 16.12; 4. Haught (NM) 16.4; 5. Kittle (Bridge) 16.54; 6. Adams (Ritch) 16.62

300 low hurdles: 1. Jenna Alonge (Bridge) 47.34; 2. Adams (Ritch) 48.13; 3. Montgomery (Siss) 48.32; 4. Fisher (NM) 49.01; 5. Cokeley (Ritch) 49.73; 6. Cardot (Pete) 49.77

Shuttle hurdle relay: 1. Nicholas County (Arianna Crawford, Alexis Brown, Maria Stear, Elizabeth Messer) 1:06.45; 2. Ritchie County 1:08.26; 3. Bridgeport 1:08.71; 4. Scott 1:09.47; 5. North Marion 1:10.3; 6. Oak Glen 1:10.51

4×100 relay: 1. North Marion (Mckenzi Fisher, Mariah Dent, Alexis Hillberry, Marlee Angelucci) 51.52; 2. Roane County 51.75; 3. Bridgeport 52.16; 4. Frankfort 52.54; 5. Weir 52.55; 6. Keyser 52.69

4×200: 1. Bridgeport (Kayla Haywood, Lexie Sczerba, Hannah McCall, McKenna Smith) 1:46.15; 2. Frankfort 1:51.45; 3. Keyser 1:52.0; 4. Oak Glen 1:52.23; 5. Weir 1:53.57; 6. Nicholas County 1:54.0

4×400: 1. Berkeley Springs (Ashley Griffin, Danielle Hayes, Kinsey Reed, Keri Shetler) 4:15.98; 2. Petersburg 4:18.7; 3. Weir 4:19.93; 4. Robert C. Byrd 4:20.66; 5. North Marion 4:20.84; 6. Wayne 4:23.7

4×800: 1. Oak Glen (Christen Mangano, Alexandra Arnott, Felicity Nolder, Kelsey Chambers) 10:05.61; 2. Berkeley Springs 10:14.03; 3. Wayne 10:38.48; 4. North Marion 10:39.7; 5. Liberty Harrison 10:43.16; 6. Keyser 10:43.57

Long jump: 1. Kayla Haywood (Bridge) 17-4; 2. Allen (LibH) 17-1 1/4; 3. Raines (Roane) 16-4 1/2; 4. Smith (Summ) 16-0 1/2; 5. Kittle (Bridge) 15-6; 6. Haught (NM) 14-11 1/2

Pole vault: 1. Skylah (NM) 8-6; 2. Cokeley (Ritch) 8-6; 3. Goodson (Roane) 8-0; 4. Marsh (Hoover) 7-6; 5. Griffith (Bridge) 7-6; no others

High jump: 1. Bailey Aab (Hoover) 5-0; 2. Gump (Ritch) 5-0; 3. Vanoy (Ritch) 5-0; 4. Phillips (LibH) 4-10; 4. Riffle (FS) 4-10; 6. Hudnall (Roane) 4-10

Shot put: 1. Raina Young (Bridge) 34-2 1/2; 2. Gunter (Linc) 33-0 3/4; 3. Swann (Bridge) 31-11 3/4; 4. King (Frank) 31-7 1/2; 5. Woofter (OG) 31-4 1/2; 6. Bush (Roane) 30-10 3/4

Discus: 1. Mikayla Little (Ritch) 119-7; 2. Young (Bridge) 117-7; 3. Delekta (OG) 107-10; 4. McCall (Bridge) 106-5; 5. Griffith (Bridge) 99-11; 6. Testament (Indy) 97-2

High point: 1. Kayla Haywood (Bridge) 32 1/2; 1. Kelsey Chambers (OG) 32 1/2; 3. McKenna Smith (Bridge) 28 1/2

 

GIRLS CLASS A

FINAL TEAM STANDINGS:

1. Williamstown 118

2. Charleston Catholic 67

3. Tucker County 66

4. Doddridge County 51 1/3

5. Tyler Consolidated 34

6. Wheeling Central 32

7. Magnolia 31

8. St. Marys 28

9. Madonna 24

9. Clay-Battelle 24

11. Trinity 18

12. Bishop Donahue 15

13. Sherman 12

14. Valley Fayette 10 1/3

14. Union 10 1/3

16. Parkersburg Catholic 5

17. Pendleton County 4

18. Paden City 2

18. Pocahontas County 2

18. East Hardy 2

21. Buffalo 1

21. Valley Wetzel 1

 

GIRLS CLASS A EVENT RESULTS

100: 1. Brooklyn Hammer (Will) 12.56; 2. Hil (BD) 12.68; 3. Burdock (Union) 13.3; 4. Rexrode (Pend) 13.35; 5. Glover (TC) 13.46; 6. Saunders (ParkC) 13.49

200: 1. Madelin Gardner (Will) 25.62; 2. Carreon (CB) 25.75; 3. Hill (BD) 26.2; 4. Ferguson (Dodd) 26.91; 5. Saunders (ParkC) 27.15; 6. Burdock (Union) 27.27

400: 1. Madelin Gardner (Will) 58.74; 2. Conner (Mad) 1:01.52; 3. Kyle (Tuck) 1:02.06; 4. Strickler (SM) 1:02.88; 5. Saunders (ParkC) 1:03.1; 6. Galford (Will) 1:03.19

800: 1. Lauren Cline (Mag) 2:29.37; 2. Preston (CC) 2:29.6; 3. Keener (CC) 2:30.19; 4. Miller (Tuck) 2:30.88; 5. McKown (CC) 2:31.87; 6. Ritz (Mag) 2:32.36

1,600: 1. Payton Mullen (CC) 5:28.19; 2. Barnett (Trin) 5:33.13; 3. Ritz (Mag) 5:34.41; 4. Sebok (Sher) 5:37.22; 5. Mossor (Will) 5:42.43; 6. McKown (CC) 5:44.22

